Aquecedor para Piscina – Trocador de Calor SD-60 Para Piscinas De Até 50 Mil Litros – Sodramar
Para deixar a temperatura da água mais agradável, a Sodramar desenvolveu o que há de melhor em aquecimento para piscinas – Linha YES! Sodramar – de baixo custo e com muita, mas muita economia. Reduz em até 80% de energia sobre os aquecedores com resistência elétrica;
75% sobre gás propano ;
55% sobre gás natural.
Essa linha foi desenvolvida através do sistema Do your self, ou seja, faça você mesmo, adequando às suas necessidades. Você poderá optar em agregar controle e acessórios através de duas opções de quadro de comando: Controlador automático com chave 05 posições para Trocador de Calor e Controlador digital para leitura e controle de temperatura do Trocador de Calor.Dica: Para obter uma temperatura ideal em ambiente são necessários alguns cuidados. Dimensione o Trocador de Calor pela área de superfície e de profundidade da piscina, para que não haja perda do aquecimento, e em ambiente aberto, utilize sempre capa térmica.
Os trocadores de calor SODRAMAR já saem de fábrica com o condensador titânio, isso garante maior durabilidade ao produto. O condensador titânio resiste sem problema a qualquer tratamento químico da água da piscina.
Especificações
- Botão liga / desliga
- Sinalizador de temperatura atingida
- Sinalizador de acionamento do aquecimento
- Sinalizador de acionamento auxiliar
- Termostato com visor digital
- Painel em ABS
- Faixa de temperatura 0 – 50°C
- Chave programadora de 5 funções
- Temporizador (timer)
Dimensionamento Trocador de Calor Sodramar
DIMENSIONAMENTO REALIZADO COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
Temperatura média no verão: 22°C, Temperatura média no inverno: 16°C, Temperatura desejada na água: 28°C, Região: SP,
Com utilização de capa térmica, Velocidade do vento: 1,5 m/s, Incidência solar: 100%.
Com Capa Térmica (8 horas por dia)
Modelo | Potência (KW) | Área Máxima da Superfície | Volume m³ | Dimensões (cm) |
---|---|---|---|---|
SD 25 – 220v Bif | 1,5 | 24,500 BTU/h | 19m² | 51 x 64 x 70 |
SD 40 – 220v Bif | 1,91 | 39,000 BTU/h | 30m² | 68 x 65 x 92 |
SD 60 – 220v Bif | 3,41 | 59,000 BTU/h | 42m² | 68 x 77 x 92 |
SD 60 – 220v Trif | 3,36 | 59,000 BTU/h | 42m² | 68 x 77 x 92 |
SD 60 – 380v Trif | 3,45 | 59,000 BTU/h | 42m² | 68 x 77 x 92 |
SD 80 – 220v Bif | 4,16 | 78,538 BTU/h | 51m² | 68 x 77 x 92 |
SD 105 – 220v Bif | 4,50 | 103,400 BTU/h | 67m² | 85 x 105 x 120 |
SD 105 – 220v Trif | 4,33 | 103,400 BTU/h | 67m² | 85 x 105 x 120 |
SD 105 – 380v Trif | 4,33 | 103,400 BTU/h | 67m² | 85 x 105 x 120 |
SD 130 – 220v Bif | 6,14 | 103,400 BTU/h | 95m² | 85 x 105 x 120 |
SD 130 – 220v Trif | 6,28 | 127,050 BTU/h | 95m² | 85 x 105 x 120 |
SD 130 – 380v Trif | 6,28 | 127,050 BTU/h | 95m² | 85 x 105 x 120 |
SD 160 – 220v Trif | 7,09 | 155,700 BTU/h | 105m² | 85 x 105 x 120 |
SD 160 – 380v Trif | 7,09 | 155,700 BTU/h | 105m² | 85 x 105 x 120 |
SD 180 – 220v Trif | 8,90 | 181,200 BTU/h | 125m² | 85 x 105 x 105 |
SD 180 – 380v Trif | 8,90 | 181,200 BTU/h | 125m² | 85 x 105 x 105 |
DIMENSIONAMENTO REALIZADO COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES: TEMPERATURA MÉDIA NO VEÃO: 22°, TEMPERATURA MÉDIA NO INVERNO: 16° TEMPERATURA DESEJADA NA ÁGUA: 28°, REGIÃO: SP, HORAS DE CAPA: 8, VELOCIDADE DO VENTO M/S 1,5 INCIDÊNCIA SOLAR: 100%.
Dimensionamento Trocador de Calor Sodramar
DIMENSIONAMENTO REALIZADO COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
Temperatura média no verão: 22°C, Temperatura média no inverno: 16°C, Temperatura desejada na água: 28°C, Região: SP,
Sem utilização de capa térmica, Velocidade do vento: 1,5 m/s, Incidência solar: 100%.
Sem Capa Térmica
Modelo | Potência (KW) | Área Máxima da Superfície | Volume m³ | Dimensões (cm) |
---|---|---|---|---|
SD 25 – 220v Bif | 1,5 | 24,500 BTU/h | 16m² | 51 x 64 x 70 |
SD 40 – 220v Bif | 1,91 | 39,000 BTU/h | 25m² | 68 x 65 x 92 |
SD 60 – 220v Bif | 3,41 | 59,000 BTU/h | 36m² | 68 x 77 x 92 |
SD 60 – 220v Trif | 3,36 | 59,000 BTU/h | 36m² | 68 x 77 x 92 |
SD 60 – 380v Trif | 3,45 | 59,000 BTU/h | 36m² | 68 x 77 x 92 |
SD 80 – 220v Bif | 4,16 | 78,538 BTU/h | 43m² | 68 x 77 x 92 |
SD 105 – 220v Bif | 4,50 | 103,400 BTU/h | 56m² | 85 x 105 x 120 |
SD 105 – 220v Trif | 4,33 | 103,400 BTU/h | 56m² | 85 x 105 x 120 |
SD 105 – 380v Trif | 4,33 | 103,400 BTU/h | 56m² | 85 x 105 x 120 |
SD 130 – 220v Bif | 6,14 | 103,400 BTU/h | 81m² | 85 x 105 x 120 |
SD 130 – 220v Trif | 6,28 | 127,050 BTU/h | 81m² | 85 x 105 x 120 |
SD 130 – 380v Trif | 6,28 | 127,050 BTU/h | 81m² | 85 x 105 x 120 |
SD 160 – 220v Trif | 7,09 | 155,700 BTU/h | 90m² | 85 x 105 x 120 |
SD 160 – 380v Trif | 7,09 | 155,700 BTU/h | 90m² | 85 x 105 x 120 |
SD 180 – 220v Trif | 8,90 | 181,200 BTU/h | 106m² | 85 x 105 x 105 |
SD 180 – 380v Trif | 8,90 | 181,200 BTU/h | 106m² | 85 x 105 x 105 |
Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.